Сталь 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 из Китая от производителя
Коммерческое предложение на поставку: сталь 15ГС и 20 по ТУ 14-3Р-55-2001 из Китая
Отдел по работе с клиентами: W/P: +86 132 50100874
Email: expoasiainfo@gmail.com
Свяжитесь с нами для консультации и оформления заказа. Мы гарантируем высокое качество продукции и быструю доставку по всей России. (ссылка)
Характеристика | Модель 1304 | Модель 1404 | Модель 1504 | Модель 1604 |
---|---|---|---|---|
Модель | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 |
Габариты (мм) | 1750 x 1000 x 2950 | 4750 x 1000 x 2950 | 4750 x 1000 x 2950 | 4750 x 1000 x 2950 |
Мощность двигателя (кВт) | 95.6 | 103 | 110.3 | 117.6 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 760/850 или 760/1000 | 760/850 или 760/1000 | 760/850 или 760/1000 | 760/850 или 760/1000 |
Сцепление | 14-дюймовое двухдисковое | 14-дюймовое двухдисковое | 14-дюймовое двухдисковое | 14-дюймовое двухдисковое |
Коробка передач | 16+8 синхронизированная или механическая | 16+8 синхронизированная или механическая | 16+8 синхронизированная или механическая | 16+8 синхронизированная или механическая |
Колесная база (мм) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
Скорость движения вперед (км/ч) | 1.6-33.7 | 1.6-33.7 | 1.6-33.7 | 1.6-33.7 |
Колея передних колес (мм) | 1630-1950 | 1630-1950 | 1630-1950 | 1630-1950 |
Колея задних колес (мм) | 1620-2420 | 1620-2120 | 1620-2420 | 1620-2420 |
Подъемное устройство | Силовой | Силовой | Силовой | Силовой |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Емкость топливного бака (л) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Гидравлические выходы | Два или три | Два или три | Два или три | Два или три |
Передний/задний противовес (кг) | 440/344 | 440/344 | 440/344 | 440/344 |
Экологический стандарт двигателя | Евро-3 или Евро-4 | Евро-3 или Евро-4 | Евро-3 или Евро-4 | Евро-3 или Евро-4 |
Размер шин | 13.6-24/16.9-34 или радиальные или ... | 320/85R24, 460/85R30 или ... | 12.4-24/16.9-34 или 12.4-28/16.9-34 (для рисовых полей) или ... | 13.6-24/16.9-34 или радиальные или ... |
Двигатель | Четырехцилиндровый двигатель Yuchai | Четырехцилиндровый двигатель Yuchai | Четырехцилиндровый двигатель Yuchai | Четырехцилиндровый двигатель Yuchai |
По всем вопросам можете обращаться на указанные контакты: (ссылка)
Отдел по работе с клиентами: W/P: +86 132 50100874
Email: expoasiainfo@gmail.com
технические характеристики тракторов 1304 | трактор 1304 характеристики | трактор 1304 мощность | трактор 1304 производительность | трактор 1304 конструкция | трактор 1304 описание | технические характеристики тракторов 1404 | трактор 1404 характеристики | трактор 1404 мощность | трактор 1404 производительность | трактор 1404 конструкция | трактор 1404 описание | технические характеристики тракторов 1504 | трактор 1504 характеристики | трактор 1504 мощность | трактор 1504 производительность | трактор 1504 конструкция | трактор 1504 описание | технические характеристики тракторов 1604 | трактор 1604 характеристики | трактор 1604 мощность | трактор 1604 производительность | трактор 1604 конструкция | трактор 1604 описание | тракторы модели 1304 1404 1504 1604 | трактор 1304 1404 1504 1604 технические данные | тракторы 1304 1404 1504 1604 обзор | тракторы 1304 1404 1504 1604 спецификации | тракторы 1304