Поставка Лобовых Стекол для Tank 300
Таможенные пошлины на ввоз в Россию
Фильтры
Оглавление
Качество, Выбор и Доставка от ChinaCar.pw
ChinaCar.pw предлагает широкий выбор лобовых стекол для популярного внедорожника Tank 300. Мы специализируемся на поставках высококачественных запчастей непосредственно от производителей по выгодным ценам. Гарантируем соответствие строгим стандартам качества и безопасности.
Характеристики различных типов лобовых стекол для Tank 300:
Характеристика | Оригинальное стекло | Стекло с подогревом | Атермальное стекло | Стекло с тонировкой | Стекло для ADAS | Стекло с шумоизоляцией |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Ламинированное стекло (триплекс) | Триплекс | Ламинированное стекло | Ламинированное стекло | Триплекс | Многослойное стекло |
Толщина (мм) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-8 |
Защита от UV | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибликовое покрытие | Да | Да | Да | Да | Да | - |
Подогрев | Нет | Электронные нити | Нет | Нет | Нет | Нет |
Энергопотребление (В) | - | 12-15 | - | - | - | - |
Диапазон рабочих температур (°C) | - | -40 до +80 | - | - | - | - |
Эффективность защиты от тепла (%) | - | - | 30-40 | - | - | - |
Цвет стекла | - | - | Голубоватый/зеленоватый | - | - | - |
Уровень светопропускания (%) | - | - | - | 70 | - | - |
Шумоподавление (%) | - | - | - | - | - | 30-40 |
Поддержка датчиков ADAS | Есть модели с вырезами | Есть модификации | - | - | Специальные вырезы | - |
Окно для VIN-номера | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Технические характеристики различных моделей Tank 300:
Модель | Назначение | Двигатель | Мощность (л.с.) | Крутящий момент (Н·м) | Трансмиссия | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|
Tank 300 Adventure | Городской комфорт с внедорожными возможностями | 2.0L Turbocharged I4 (бензин) | 190 | 380 | 8-ступенчатая автоматическая | Полный привод (AWD) |
Tank 300 Off-Road | Для экстремального бездорожья | 2.0L Turbocharged I4 (бензин) | 190 | 380 | 8-ступенчатая автоматическая | Полный привод (4WD) |
Tank 300 Cyber Tank | Уникальный дизайн и расширенные функции | 2.0L Turbocharged I4 (бензин) | 190 | 380 | 8-ступенчатая автоматическая | Полный привод (AWD) |
Tank 300 HEV | Экономия топлива с внедорожными качествами | 1.5L Hybrid I4 | 150 | 250 | 7-ступенчатая автоматическая | Полный привод (AWD) |
Преимущества работы с ChinaCar.pw:
- Широкий выбор лобовых стекол для Tank 300.
- Прямые поставки от производителей.
- Гарантированное качество и быстрая доставка.
- Удобный заказ через интернет-магазин.
Информация о доставке и упаковке:
Параметр | Значение |
---|---|
Наименование товара | Лобовое стекло Tank 300 |
Код ТН ВЭД | 7007 21 00 00 |
Вес одного стекла (кг) | 17 |
Вес деревянного ящика (кг) | 10 |
Размеры коробки (мм) | 1700 x 1200 x 350 |
Объем ящика (м³) | 0.714 |
Вместимость 40-футового контейнера (шт) | Приблизительно 94 ящика |
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
- Какие модели Tank 300 имеют лобовое стекло с обогревом?
- Информация о конкретных моделях Tank 300 с обогревом лобового стекла уточняется у наших менеджеров. Наличие этой опции зависит от комплектации автомобиля.
- Какие дополнительные опции доступны для лобовых стекол Tank 300?
- Дополнительные опции могут включать в себя: атермальное покрытие, тонировку, датчик дождя/света, шумоизоляцию и специальные вырезы для камер ADAS. Наличие тех или иных опций зависит от конкретной модели и комплектации автомобиля.
- Какова стоимость лобового стекла для Tank 300?
- Стоимость лобового стекла зависит от его типа (оригинальное, с подогревом и т.д.) и дополнительных опций. Для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами. Мы гарантируем выгодные цены.