Строительная техника от производителя
Отдел по работе с клиентами: W/P: +86 132 50100874
Обрешетка груза
качества продукции
Логистика за 24ч
Гарантия сделки
Описание
Фронтальный погрузчик EXA 928
Технические характеристики фронтального погрузчика без кабины EXA 928:
| Категория | Характеристика |
|---|---|
| Объем ковша | 1,5 куб. м. |
| Двигатель | G2-490 Weifang |
| Тип двигателя | 4-тактный дизельный, с водяным охлаждением |
| Рабочий объем | 490 см³ |
| Количество цилиндров | 1 |
| Диаметр цилиндра | 85 мм |
| Ход поршня | 76 мм |
| Степень сжатия | 21:1 |
| Мощность | 9.8 кВт (13.3 л.с.) при 2800 об/мин |
| Крутящий момент | 30 Нм при 1800 об/мин |
| Система подачи топлива | Прямой впрыск |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Тип охлаждения | Водяное охлаждение |
| Тип смазки | Под давлением с масляным насосом |
| Длина | 420 мм |
| Ширина | 380 мм |
| Высота | 435 мм |
| Вес | 80 кг |
| Максимальная частота вращения коленвала | 3000 об/мин |
| Обороты холостого хода | 650 об/мин |
| Емкость топливного бака | 8 л |
| Емкость масла в картере | 4 л |
| Система зажигания | Непосредственный впрыск |
| Пуск | Ручной стартер |
| Генератор | Не входит в комплект |
| Тормоза | Встроенные в систему охлаждения и смазки |
| Экологические стандарты | Соответствует стандартам выбросов Stage IIIA |
| Особенности | Высокая надежность и долговечность |
| Применение | Сельскохозяйственные машины, генераторы, строительная техника |
| Гидромеханическая трансмиссия | Бесступенчатая, с двумя скоростями хода |
| Тормозная система | Пневматическая, с рабочим и стояночным тормозами |
| Колесная база | Редукторные мосты с шинами 20.5-16 |
Доставка и логистика
ChinaCar.pw предлагает выгодные логистические решения для поставки EXA 928 в Россию:
- Автомобильная логистика из Китая.
- Железнодорожная логистика из Китая.
Упаковочный лист для фронтального погрузчика:
| Поле | Значение |
|---|---|
| Производитель | Feihu Trading Co., Ltd |
| Страна происхождения | Китай (China) |
| Место нахождения товара | China, Jining, Shandong |
| Дата | 2024-08 |
| Код ТН ВЭД | 8429 51 93 01 |
| Наименование товара | Фронтальный погрузчик без кабины с фронтальным ковшом |
| Описание товара | Фронтальный погрузчик с фронтальным ковшом, металл, резиновые колеса |
| Габариты (Д x Ш x В) | 5000 мм x 1700 мм x 2000 мм |
| Объем упаковки | 1.7 м³ (рассчитывается как длина x ширина x высота) |
| Вес | 2200 кг |
| Стоимость | 3600 $ |
| Материал упаковки | Фанерный ящик (соответствует стандартам ISPM 15) |
| Двигатель | G2-490 Weifang |
| Тип двигателя | 4-тактный дизельный, с водяным охлаждением |
| Рабочий объем | 490 см³ |
| Система зажигания | Непосредственный впрыск |
| Пуск | Ручной стартер |
| Генератор | Не входит в комплект |
| Тормоза | Встроенные в систему охлаждения и смазки |
| Экологические стандарты | Соответствует стандартам выбросов Stage IIIA |
Таблица для классификатора ТН ВЭД 8429 51 93 01, который относится к колесным фронтальным погрузчикам:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Код ТН ВЭД | 8429 51 93 01 |
| Наименование | Колесные фронтальные погрузчики (с рабочим органом в виде ковша) |
| Описание | Колесные фронтальные погрузчики предназначены для работы на строительных площадках, в карьерах и на других стройплощадках. Они могут быть оборудованы различными рабочими органами, но в основном используются для поднятия и перемещения материалов. |
| Технические характеристики | Зависит от конкретной модели, но обычно включает следующие параметры: мощность двигателя, грузоподъемность, высота разгрузки, объем ковша и рабочие характеристики. |
| Примеры моделей | EXA-490C, ZL-998, Komatsu WA470-8, Caterpillar 966M, Volvo L60H |
| Страна происхождения | Могут быть произведены в различных странах, включая Китай, Японию, США, Швецию и другие. |
| Применение | Используются в строительстве, горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях для перемещения груза, копания и других видов работ. |
| Классификация по типу | Колесные погрузчики с ковшом (передний рабочий орган) |
| Размеры и масса | Зависит от модели, от малых до больших погрузчиков, масса варьируется от 4 до 30 тонн и более. |
| Энергетические характеристики | Двигатель внутреннего сгорания (дизельный), мощность варьируется от 50 до 400 л.с. и более. |
| Документация и сертификация | Документы зависят от страны импорта и производителя; могут включать сертификаты соответствия, паспорта качества и т.д. |
Форма оплаты
- Оплата наличными как физическое лицо.
- Оплата по безналу.
- Оплата через криптовалюту USDT.
- Оплата под аккредитив через VTB Bank (PJSC) Shanghai.
Контакты
Телефон: +86 132 50100874
Email: expoasiainfo@gmail.com
китайские погрузчики характеристики | китайские погрузчики цена | китайские погрузчики купить | фронтальные погрузчики Китай отзывы | китайские погрузчики для строительства | китайские погрузчики для сельского хозяйства | китайские погрузчики для промышленности | китайские погрузчики запчасти | китайские погрузчики обслуживание | китайские погрузчики ремонт | китайские погрузчики мощность | китайские погрузчики производительность | китайские погрузчики экономичность | китайские погрузчики надёжность | китайские погрузчики ресурс | китайские погрузчики установка | китайские погрузчики топливная система | китайские погрузчики