Бортовые редукторы для Toyota Land Cruiser Prado 150
Прочные редукторы для тюнинга Toyota с доставкой
📢 Акции и скидки на автотовары! Не пропусти: Telegram-канал
Параметр | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 | Модель 4 | Модель 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ширина диска | 9.5 дюймов | 5.0 дюймов | 5.5 дюймов | 5.0 дюймов | 6.0 дюймов |
Диаметр диска | 20 дюймов | 16 дюймов | 16 дюймов | 16 дюймов | 16 дюймов |
Вылет диска (ЕТ) | 75 мм | -20 мм | -20 мм | -20 мм | -20 мм |
Количество крепежных отверстий | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Расстояние между крепежными отверстиями (PCD) | 139.7 мм | 114.5 мм | 114.3 мм | 114.3 мм | 114.3 мм |
Диаметр центрального отверстия | 100.1 мм | 100.1 мм | 100.1 мм | 100.1 мм | 100.1 мм |
Модель | Мощность (л.с.) | Объем двигателя (л) | Тип трансмиссии | Привод | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser | 305 | 4.5 | Автомат | Полный | Япония |
Nissan Patrol | 400 | 5.6 | Автомат | Полный | Япония |
Mitsubishi Pajero | 300 | 3.2 | Автомат | Полный | Япония |
Lexus LX | 383 | 5.7 | Автомат | Полный | Япония |
Toyota 4Runner | 270 | 4.0 | Автомат | Полный | Япония |
Suzuki Jimny | 102 | 1.5 | Механическая | Полный | Япония |
Honda Passport | 280 | 3.5 | Автомат | Полный | Япония |
Isuzu MU-X | 190 | 3.0 | Автомат | Полный | Япония |
Модель | Мощность (л.с.) | Объем двигателя (л) | Тип трансмиссии | Привод | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|---|
Haval H9 | 340 | 2.0 | Автомат | Полный | Китай |
GWM Tank 300 | 348 | 2.0 | Автомат | Полный | Китай |
Chery Tiggo 8 Pro | 250 | 2.0 | Автомат | Полный | Китай |
Geely Xingyue L | 238 | 2.0 | Автомат | Полный | Китай |
BYD Tang | 400 | 2.0 | Автомат | Полный | Китай |
Changan CS95 | 233 | 2.0 | Автомат | Полный | Китай |
Hongqi E-HS9 | 551 | 3.8 | Автомат | Полный | Китай |
Jetour X90 | 245 | 1.6 | Автомат | Полный | Китай |
Модель | Мощность (л.с.) | Объем двигателя (л) | Тип трансмиссии | Привод | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|---|
Jeep Wrangler | 285 | 3.6 | Автомат | Полный | США |
Ford Bronco | 330 | 2.7 | Автомат | Полный | США |
Chevrolet Tahoe | 355 | 5.3 | Автомат | Полный | США |
Ford Expedition | 400 | 3.5 | Автомат | Полный | США |
GMC Yukon | 355 | 5.3 | Автомат | Полный | США |
Jeep Grand Cherokee | 293 | 3.6 | Автомат | Полный | США |
Cadillac Escalade | 420 | 6.2 | Автомат | Полный | США |
Lincoln Navigator | 440 | 3.5 | Автомат | Полный | США |
Быстрая и удобная транспортировка дисков непосредственно от завода до вашего склада или непосредственно к клиенту. Доставка осуществляется на грузовиках, оснащенных современным оборудованием для обеспечения безопасности груза.
Оптимальное решение для больших объемов и длительных маршрутов. Железнодорожный транспорт обеспечивает надежную и эффективную доставку, сокращая время транспортировки по сравнению с морскими перевозками.
Для растаможки кованых дисков из Китая в Россию необходимо учитывать следующие этапы:
Наши кованые диски предлагают не только высочайшее качество и конкурентные цены, но и уникальный дизайн, специально разработанный для требований OFF-ROAD. Это идеальный выбор для владельцев мощных внедорожников, стремящихся к надежности и эстетике.
Для дополнительной информации и консультаций вы можете связаться с нашим отделом по работе с клиентами:
Отдел по работе с клиентами: W/P: +86 132 50100874
Email: expoasiainfo@gmail.com
Ковка автомобильных дисков EXA | автомобильные диски EXA для OFF-ROAD | EXA кованные диски | производство кованных дисков EXA | EXA диски для внедорожников | EXA диски для OFF-ROAD | EXA автомобильные диски характеристики | EXA кованные диски цена | EXA диски купить | кованные диски для OFF-ROAD EXA | автомобильные диски EXA отзывы | EXA диски прочность | EXA диски надёжность | EXA диски качество | EXA диски для внедорожных автомобилей | EXA диски для жестких условий эксплуатации | EXA диски мощность | EXA диски конструкция | EXA диски технические данные | EXA диски для тяжелых условий |